Первенство УО БГСХА по плаванию
5-7 апреля 2022 года в бассейне спорткомплекса УО БГСХА проходили соревнования по плаванию в зачёт 70-й спартакиады студентов, в соревнованиях приняли участие команды всех 9 факультетов.
По итогам соревнований были выявлены победители, как в личном, так и в командном первенстве.
Лучшие результаты среди девушек
| 50 м. вольный стиль | Татаринович Е. | ЭКФАК | с результатом 0.40.39 |
| 50 м. на спине | Тимченко Ю. | ФБУ | с результатом 0.51.44 |
| 50 м. баттерфляй | Татаринович Е. | ЭКФАК | с результатом 0.48.31 |
| 50 м. брасс | Миронова М. | АЭФ | с результатом 0.53.68 |
| 100 м. баттерфляй | Михолап Е. | ЭКФАК | с результатом 2.01.27 |
| 100 м. брасс | Тимченко Ю. | ФБУ | с результатом 1.54.63 |
| 100 м. вольный стиль | Михолап Е. | ЭКФАК | с результатом 1.31.17 |
| 100 м. на спине | Панасенко Д. | БиП | с результатом 2.07.82 |
| 200 м. брасс | Тимчеко Ю. | ФБУ | с результатом 4.25.13 |
| 200 м. баттерфляй | Парфенькова М. | АЭФ | с результатом 5.01.97 |
| 200 м. вольный стиль | Пискунова Т. | ФБУ | с результатом 4.04.13 |
| 400 м. вольный стиль | Косенкова Д. | ФБУ | с результатом 8.15.12 |
| 200 м. комплекс | Михолап Е. | ЭКФАК | с результатом 3.57.60 |
| 200 м. на спине | Лелебина К. | ФМСХ | с результатом 4.52.47 |
| 400 м. комплекс | Леончик Н. | ЗЕМФАК | с результатом 11.47.35 |
Лучшие результаты среди мужчин
| 50 м. вольный стиль | Колбовский О. | ФБиА | с результатом 0.26.10 |
| 50 м. на спине | Елисеенко А. | АЭФ | с результатом 0.35.74 |
| 50 м. баттерфляй | Чиркун К. | БИП | с результатом 0.27.11 |
| 50 м. брасс | Десятников В. | АЭФ | с результатом 0.33.41 |
| 100 м. вольный стиль | Чиркун К. | БИП | с результатом 0.58.02 |
| 100 м. на спине | Колбовский О. | ФБиА | с результатом 1.06.73 |
| 100 м. баттерфляй | Чиркун К. | БИП | с результатом 1.01.86 |
| 100 м. брасс | Десятников В. | АЭФ | с результатом 1.15.49 |
| 200 м. брасс | Десятников В. | АЭФ | с результатом 2.49.06 |
| 200 м. баттерфляй | Колбовский О. | ФБиА | с результатом 2.42.94 |
| 200 м. вольный стиль | Дудыко Н. | ФБУ | с результатом 2.44.47 |
| 400 м. вольный стиль | Ерошевич М. | ФМСХ | с результатом 7.16.80 |
| 200 м. комплекс | Томешор С. | АЭФ | с результатом 2.16.42 |
| 200 м. на спине | Кудёлко А. | ЭКФАК | с результатом 3.54.90 |
| 400 м. комплекс | Десятников В. | АЭФ | с результатом 5.39.88 |
Эстафета 4х50 комбинированная женщины
| 1 место | ФБУ | с результатом 3.25.50 |
| 2 место | АЭФ | с результатом 3.59.70 |
| 3 место | БиП | с результатом 4.41.82 |
Эстафета 4х50 комбинированная мужчины
| 1 место | АЭФ | с результатом 2.19.41 |
| 2 место | ФБУ | с результатом 2.39.23 |
| 3 место | ФМСХ | с результатом 2.41.92 |
Эстафета 4х50 вольный стиль женщины
| 1 место | ФБУ | с результатом 3.12.64 |
| 2 место | ЭКФАК | с результатом 3.18.37 |
| 3 место | БиП | с результатом 3.50.52 |
Эстафета 4х50 вольный стиль мужчины
| 1 место | АЭФ | с результатом 2.06.41 |
| 2 место | ФБУ | с результатом 2.09.15 |
| 3 место | ФБиА | с результатом 2.15.52 |
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
| 1 место | ФБУ | 699 очк. |
| 2 место | АЭФ | 582 очк. |
| 3 место | ЭКФАК | 561 очк. |
| 4 место | ФМСХ | 530 очк. |
| 5 место | ЗЕМФАК | 462 очк. |
| 6 место | БиП | 353 очк. |
| 7 место | МСФ | 341 очк. |
| 8 место | ФБиА | 298 очк. |
| 9 место | АГРОФАК | 69 очк. |
Призы для награждения предоставлены профкомом студентов УО БГСХА
Поздравляем и желаем командам успехов в дальнейших соревнованиях!
М.В. Лызиков, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта.
В.Л. Аксёнов, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта.










