22.06.2011
Снижена стоимость обучения
Стоимость обучения на условиях оплаты в 2011- 2012 учебном году на дневную форму обучения за один семестр (по состоянию на 13. 06. 2011 г)
№ п.п | Название специальности (специализации, направления специальности) |
Стоимость обучения на условиях оплаты по формам обучения | |||
полная форма | сокращенная форма | ||||
рублей | долларов США | рублей | долларов США | ||
1 | Агрохимия и почвоведение | 1 491 300 | 300 | ||
2 | Экология сельского хозяйства | 1 491 300 | 300 | ||
3 | Защита растений и карантин | 1 491 300 | 300 | ||
4 | Плодоовощеводство | 1 491 300 | 300 | 1 491 300 | 300 |
5 | Хранение и первичная переработка плодов и овощей | 1 491 300 | 300 | 1 491 300 | 300 |
6 | Агрономия | 1 491 300 | 300 | 1 491 300 | 300 |
7 | Селекция и семеноводство | 1 491 300 | 300 | ||
8 | Зоотехния | 1 491 300 | 300 | 1 491 300 | 300 |
9 | Биотехнология и селекция | 1 491 300 | 300 | ||
10 | Птицеводство | 1 491 300 | 300 | ||
11 | Производство свинины на промышленной основе | 1 491 300 | 300 | ||
12 | Промышленное рыбоводство | 1 491 300 | 300 | ||
13 | Техническое обеспечение процессов с.-х. производства | 1 491 300 | 300 | 1 491 300 | 300 |
14 | Материально-техническое обеспечение АПК | 1 491 300 | 300 | ||
15 | Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ | 1 491 300 | 300 | 1 491 300 | 300 |
16 | Мелиорация и водное хозяйство | 1 491 300 | 300 | 1 491 300 | 300 |
17 | Сельское строительство и обустройство территорий. | 1 491 300 | 300 | ||
18 | Землеустройство | 1 491 300 | 300 | ||
19 | Геодезическое обеспечение кадастра и землеустройства | 1 491 300 | 300 | ||
20 | Земельный кадастр | 1 491 300 | 300 | ||
21 | Бухучет, анализ и аудит | 1 491 300 | 300 | 1 491 300 | 300 |
22 | Финансы и кредит | 1 491 300 | 300 | ||
23 | Коммерческая деятельность | 1 491 300 | 300 | ||
24 | Маркетинг | 1 491 300 | 300 | ||
25 | Правоведение | 1 491 300 | 300 | ||
26 | Экономика и управление на предприятии | 1 491 300 | 300 | 1 491 300 | 300 |
27 | Мировая экономика | 1 491 300 | 300 | ||
28 | Экономическая кибернетика | 1 491 300 | 300 |
* Сумма платежа в белорусских рублях определяется по официальному курсу Национального банка РБ на день оплаты.
** Стоимость обучения в год по состоянию на 13. 06. 2011 г составляет 2 982 600 белорусских рублей или 600 долларов США (по сравнению с предыдущим годом снижена на 200 долларов США).