15.02.2011
Смотр-конкурс факультетов и кафедр по итогам работы за 2009-2010 учебный год
Итоги смотра конкурса по номинациям
Учебно-методическая работа |
Занимаемое место | Научно-исследовательская работа |
Занимаемое место | Воспитательная работа | Занимаемое место |
Зооинженерный | 1 | Агроэкологический | 1 | Бизнеса и права | 1 |
Мелиоративно-строительный | 2 | Зооинженерный | 2 | Экономический | 2-3 |
Агрономический | 3-4 | Агрономический | 3 | Механизации сельского хозяйства | |
Агроэкологический | Бизнеса и права | 4 | Землеустроительный | 4 | |
Механизации сельского хозяйства | 5 | Экономический | 5 | Мелиоративно-строительный | 5 |
Бизнеса и права | 6 | Мелиоративно-строительный | 6 | Зооинженерный | 6-7 |
Бухгалтерского учета | 7 | Бухгалтерского учета | 7 | Бухгалтерского учета | |
Землеустроительный | 8-9 | Землеустроительный | 8 | Агроэкологический | 8 |
Экономический | Механизации сельского хозяйства | 9 | Агрономический | 9 |
Итоги смотра-конкурса кафедр по результатам научно-образовательной деятельности
1 группа. Социально-гуманитарные, естественнонаучные и общепрофессиональные кафедры
Кафедра | Сумма занимаемых в номинациях мест |
Занимаемое место |
Сельскохозяйственной радиологии | 135 | 1 |
Ботаники и физиологии растений | 156 | 2 |
Безопасности жизнедеятельности | 178 | 3 |
Химии | 243 | 4 |
Экономической теории | 244 | 5 |
Философии и политологии | 260 | 6 |
Истории и культурологии | 263 | 7 |
Русского и белорусского языков | 290 | 8 |
Немецкого языка | 296 | 9 |
Педагогики, психологии и социологии | 304 | 10 |
Английского языка | 305 | 11 |
Высшей математики | 314 | 12 |
Теоретической механики и инженерной графики | 336 | 13 |
Информационных технологий | 337 | 14 |
Физики | 352 | 15 |
Технологии металлов | 359 | 16 |
Физического воспитания | 367 | 17 |
2 группа. Специальные кафедры биологического профиля
Кафедра | Сумма занимаемых в номинациях мест |
Занимаемое место |
Кормопроизводства | 228 | 1 |
Крупного животн. и перераб. жив. продукции | 272 | 2 |
Физиологии, биотехнологии и ветеринарии | 275 | 3 |
Защиты растений | 301 | 4 |
Селекции и генетики | 311 | 5 |
Земледелия | 336 | 6 |
Плодоовощеводства | 338 | 7 |
Свиноводства и мелкого животноводства | 339 | 8 |
Сельскохозяйственной биотехнологии и экологии | 340 | 9 |
Ихтиологии и рыбоводства | 354 | 10 |
Агрохимии | 371 | 11 |
Растениеводства | 377 | 12 |
Зоогигиены, экологии и микробиологии | 404 | 13 |
Кормления сельскохозяйственных животных | 411 | 14 |
Развед. и генетики сельскохозяйственных животных | 413 | 15 |
Хранения и перераб. прод. растениеводства | 441 | 16 |
Почвоведения | 442 | 17 |
3 группа. Специальные кафедры инженерного профиля
Кафедра | Сумма занимаемых в номинациях мест |
Занимаемое место |
Механизации и практического обучения | 226 | 1 |
Строительства и эксплуатации ГМС | 235 | 2 |
Мелиорации и водного хозяйства | 251 | 3 |
Тракторов и автомобилей | 266 | 4 |
Мелиоративных и строительных машин | 271 | 5 |
Механизации животноводства и ЭСХП | 273 | 6 |
Сельхозмашин | 275 | 7 |
Гидротех. сооруж. и водоснабжения | 277 | 8 |
Землеустройства | 294 | 9 |
С.х строит. и обустройства территории | 307 | 10 |
Кадастра и земельного права | 324 | 11 |
Технол. и орган. мех. работ в растениеводстве | 358 | 12 |
Геодезии и фотограмметрии | 370 | 13 |
Технического обслуживания и ремонта машин | 386 | 14 |
4 группа. Специальные кафедры экономического профиля
Кафедра | Сумма занимаемых в номинациях мест |
Занимаемое место |
Мат. моделирования эконом. систем в АПК | 143 | 1 |
Бухучета в сельском хозяйстве | 145 | 2 |
Агробизнеса | 150 | 3 |
Статистики и экономического анализа | 166 | 4 |
Эконом. и междунар. эконом. отношений в АПК | 171 | 5 |
Финансов и контроля в сельском хозяйстве | 172 | 6 |
Организации производства в АПК | 192 | 7 |
Маркетинга | 201 | 8 |
Права | 214 | 9 |
Истории государства и права | 221 | 10 |
Бухучета в АПК | 225 | 11 |
Управления | 242 | 12 |