| № п.п. | Название специальности (специализации, направления специальности) | План приема по формам обучения* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д | дс | з | зс | ||||||
| за счет средств бюджета | на условиях оплаты | за счет средств бюджета | на условиях оплаты | за счет средств бюджета | на условиях оплаты | за счет средств бюджета | на условиях оплаты | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Агрохимия и почвоведение | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Экология сельского хозяйства | 10 | 15 | - | - | 5 | 45 | - | - |
| 3 | Защита растений и карантин | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плодоовощеводство | 15 | 10 | 15 | 10 | - | - | - | - |
| 5 | Декоративное садоводство | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Агрономия | 70 | 10 | 25 | 25 | 27 | 55 | 35 | 55 |
| 7 | Селекция и семеноводство | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Луговодство | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Товарная доработка и хранение растительного сырья | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Зоотехния | 50 | 25 | 20 | 5 | 25 | 30 | 18 | 12 |
| 11 | Биотехнология и селекция | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Промышленное рыбоводство | 20 | 5 | - | - | 7 | 23 | - | - |
| 13 | Птицеводство | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Производство свинины на промыш. основе | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Техническое обеспечение процессов с.-х. производства | 80 | 20 | 25 | 25 | 38 | 80 | 40 | 75 |
| 16 | Материально-техническое обеспечение АПК | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ | 20 | 5 | 20 | 5 | - | - | - | - |
| 18 | Мелиорация и водное хозяйство | 55 | 20 | - | - | 15 | 40 | - | - |
| 19 | Сельское строительство и обустройство территорий. | 30 | 20 | - | - | 20 | 60 | - | - |
| 20 | Землеустройство | 25 | 25 | - | - | 20 | 60 | - | - |
| 21 | Земельный кадастр | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Геодезическое обеспечение кадастра и землеустройства | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Бухучет, анализ и аудит | 100 | 25 | 20 | 5 | 37 | 78 | 40 | 75 |
| 24 | Финансы и кредит | 20 | 5 | - | - | 10 | 20 | - | - |
| 25 | Коммерческая деятельность | 20 | 10 | - | - | 10 | 55 | - | - |
| 26 | Маркетинг | 25 | 5 | - | - | 10 | 40 | - | - |
| 27 | Правоведение | 15 | 35 | - | - | 8 | 40 | - | - |
| 28 | Экономика и управление на предприятии | 40 | 10 | 15 | 10 | 20 | 95 | 20 | 10 |
| 29 | Мировая экономика | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Деловое администрирование | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Экономическое моделирование, анализ и прогнозирование | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
* д – дневная; дс – дневная сокращенная; з – заочная; зс – заочная сокращенная форма получения образования;











